


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 07-19 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-17 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-16 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-15 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-14 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-13 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-12 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-10 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-09 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-08 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-07 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-06 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-05 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-04 | 3,350 | 3350.00,0 |
| 07-03 | 3,350 | 3350.00,0 |
网站也是有底线的