价格行情

  • 茅台2021年飞天(原)53.00度/500ml

    关注
    • 昨日行情:2,920
    • 今日行情:2,920
    • 回购价格:2,750
    一周行情 半月行情
    日期 参考行情 涨跌
    05-19 2,920 2920.00,0
    05-18 2,920 2920.00,0
    05-17 2,920 2920.00,0
    05-16 2,920 2920.00,-10
    05-15 2,930 2930.00,+10
    05-14 2,920 2920.00,0
    05-13 2,920 2920.00,0
    05-12 2,920 2920.00,0
    05-11 2,920 2920.00,0
    05-10 2,920 2920.00,-60
    05-09 2,980 2980.00,0
    05-08 2,980 2980.00,0
    05-07 2,980 2980.00,0
    05-06 2,980 2980.00,+10
    05-05 2,970 2970.00,0
    相关出货相关找货

    相关行情资讯

    网站也是有底线的

    首页 行情 发布 我的 酒市