日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-04 | 2,420 | 2420.00,0 |
07-03 | 2,420 | 2420.00,0 |
07-02 | 2,420 | 2420.00,0 |
07-01 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-30 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-29 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-28 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-27 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-26 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-25 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-24 | 2,420 | 2420.00,-60 |
06-23 | 2,480 | 2480.00,-200 |
06-22 | 2,680 | 2680.00,0 |
06-21 | 2,680 | 2680.00,0 |
06-20 | 2,680 | 2680.00,0 |
网站也是有底线的