日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-06 | 3,600 | 3600.00,0 |
10-05 | 3,600 | 3600.00,0 |
10-04 | 3,600 | 3600.00,0 |
10-03 | 3,600 | 3600.00,0 |
10-02 | 3,600 | 3600.00,0 |
10-01 | 3,600 | 3600.00,0 |
09-30 | 3,600 | 3600.00,0 |
09-29 | 3,600 | 3600.00,0 |
09-28 | 3,600 | 3600.00,0 |
09-27 | 3,600 | 3600.00,0 |
09-26 | 3,600 | 3600.00,0 |
09-25 | 3,600 | 3600.00,0 |
09-24 | 3,600 | 3600.00,0 |
09-23 | 3,600 | 3600.00,0 |
09-22 | 3,600 | 3600.00,0 |
网站也是有底线的