日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-19 | 1,880 | 1880.00,0 |
08-18 | 1,880 | 1880.00,0 |
08-17 | 1,880 | 1880.00,0 |
08-16 | 1,880 | 1880.00,-20 |
08-15 | 1,900 | 1900.00,0 |
08-14 | 1,900 | 1900.00,-30 |
08-13 | 1,930 | 1930.00,+10 |
08-12 | 1,920 | 1920.00,0 |
08-11 | 1,920 | 1920.00,0 |
08-10 | 1,920 | 1920.00,0 |
08-09 | 1,920 | 1920.00,0 |
08-08 | 1,920 | 1920.00,0 |
08-07 | 1,920 | 1920.00,0 |
08-06 | 1,920 | 1920.00,0 |
08-05 | 1,920 | 1920.00,0 |
网站也是有底线的