日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-18 | 2,180 | 2180.00,0 |
05-17 | 2,200 | 2200.00,0 |
05-16 | 2,200 | 2200.00,+10 |
05-15 | 2,190 | 2190.00,0 |
05-14 | 2,190 | 2190.00,0 |
05-13 | 2,190 | 2190.00,+15 |
05-12 | 2,175 | 2175.00,0 |
05-11 | 2,175 | 2175.00,-15 |
05-10 | 2,190 | 2190.00,0 |
05-09 | 2,190 | 2190.00,+20 |
05-08 | 2,170 | 2170.00,0 |
05-07 | 2,170 | 2170.00,-5 |
05-06 | 2,175 | 2175.00,+5 |
05-05 | 2,170 | 2170.00,0 |
05-04 | 2,170 | 2170.00,0 |
网站也是有底线的