
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-22 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 02-21 | 1,740 | 1740.00,+40 |
| 02-20 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 02-19 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 02-18 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 02-17 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 02-16 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 02-15 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 02-14 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 02-13 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 02-12 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 02-11 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 02-10 | 1,700 | 1700.00,-60 |
| 02-09 | 1,760 | 1760.00,-20 |
| 02-08 | 1,780 | 1780.00,0 |
网站也是有底线的