日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-03 | 1,945 | 1945.00,0 |
07-02 | 1,945 | 1945.00,0 |
07-01 | 1,945 | 1945.00,0 |
06-30 | 1,945 | 1945.00,-25 |
06-29 | 1,970 | 1970.00,+50 |
06-28 | 1,920 | 1920.00,+10 |
06-27 | 1,910 | 1910.00,+20 |
06-26 | 1,890 | 1890.00,0 |
06-25 | 1,890 | 1890.00,-40 |
06-24 | 1,930 | 1930.00,-20 |
06-23 | 1,950 | 1950.00,0 |
06-22 | 1,950 | 1950.00,-10 |
06-21 | 1,960 | 1960.00,-30 |
06-20 | 1,990 | 1990.00,-30 |
06-19 | 2,020 | 2020.00,-20 |
网站也是有底线的