
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 07-19 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 07-17 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-16 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-15 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-14 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-13 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-12 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-10 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-09 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-08 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-07 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-06 | 1,760 | 1760.00,+10 |
| 07-05 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 07-04 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 07-03 | 1,750 | 1750.00,-30 |
网站也是有底线的