日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
04-01 | 2,180 | 2180.00,0 |
03-31 | 2,180 | 2180.00,-10 |
03-30 | 2,190 | 2190.00,0 |
03-29 | 2,190 | 2190.00,-10 |
03-28 | 2,200 | 2200.00,0 |
03-27 | 2,200 | 2200.00,0 |
03-26 | 2,200 | 2200.00,-10 |
03-25 | 2,210 | 2210.00,0 |
03-24 | 2,210 | 2210.00,-10 |
03-23 | 2,220 | 2220.00,-10 |
03-22 | 2,230 | 2230.00,0 |
03-21 | 2,230 | 2230.00,0 |
03-20 | 2,230 | 2230.00,0 |
03-19 | 2,230 | 2230.00,0 |
03-18 | 2,230 | 2230.00,0 |
网站也是有底线的