
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-11 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 10-10 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-09 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-08 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-07 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-06 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-05 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-04 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-03 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-02 | 1,810 | 1810.00,-20 |
| 10-01 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 09-30 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 09-29 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 09-28 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 09-27 | 1,830 | 1830.00,0 |
网站也是有底线的