日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 1,800 | 1800.00,0 |
10-04 | 1,800 | 1800.00,0 |
10-03 | 1,800 | 1800.00,0 |
10-02 | 1,800 | 1800.00,0 |
10-01 | 1,800 | 1800.00,0 |
09-30 | 1,800 | 1800.00,0 |
09-29 | 1,800 | 1800.00,-30 |
09-28 | 1,830 | 1830.00,0 |
09-27 | 1,830 | 1830.00,+10 |
09-26 | 1,820 | 1820.00,+10 |
09-25 | 1,810 | 1810.00,+10 |
09-24 | 1,800 | 1800.00,0 |
09-23 | 1,800 | 1800.00,0 |
09-22 | 1,800 | 1800.00,0 |
09-19 | 1,800 | 1800.00,0 |
网站也是有底线的