日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
03-16 | 2,215 | 2215.00,0 |
03-15 | 2,215 | 2215.00,0 |
03-14 | 2,215 | 2215.00,0 |
03-13 | 2,215 | 2215.00,-5 |
03-12 | 2,220 | 2220.00,0 |
03-11 | 2,220 | 2220.00,0 |
03-10 | 2,220 | 2220.00,0 |
03-09 | 2,220 | 2220.00,0 |
03-08 | 2,220 | 2220.00,0 |
03-07 | 2,220 | 2220.00,+5 |
03-06 | 2,215 | 2215.00,0 |
03-05 | 2,215 | 2215.00,0 |
03-04 | 2,215 | 2215.00,0 |
03-03 | 2,215 | 2215.00,0 |
03-02 | 2,215 | 2215.00,0 |
网站也是有底线的