日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
04-01 | 2,170 | 2170.00,0 |
03-31 | 2,170 | 2170.00,0 |
03-30 | 2,170 | 2170.00,0 |
03-29 | 2,170 | 2170.00,0 |
03-28 | 2,170 | 2170.00,0 |
03-27 | 2,170 | 2170.00,0 |
03-26 | 2,170 | 2170.00,-20 |
03-25 | 2,190 | 2190.00,0 |
03-24 | 2,190 | 2190.00,-10 |
03-23 | 2,200 | 2200.00,0 |
03-22 | 2,200 | 2200.00,0 |
03-21 | 2,200 | 2200.00,-10 |
03-20 | 2,210 | 2210.00,0 |
03-19 | 2,210 | 2210.00,-5 |
03-18 | 2,215 | 2215.00,0 |
网站也是有底线的