
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-14 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 02-13 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 02-12 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 02-11 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 02-10 | 1,690 | 1690.00,-40 |
| 02-09 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 02-08 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 02-07 | 1,730 | 1730.00,+50 |
| 02-06 | 1,680 | 1680.00,0 |
| 02-05 | 1,680 | 1680.00,0 |
| 02-04 | 1,680 | 1680.00,-20 |
| 02-03 | 1,700 | 1700.00,+40 |
| 01-31 | 1,660 | 1660.00,0 |
| 01-30 | 1,660 | 1660.00,+10 |
| 01-29 | 1,650 | 1650.00,0 |
网站也是有底线的