


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-16 | 380 | 380.00,0 |
| 10-15 | 380 | 380.00,0 |
| 10-14 | 380 | 380.00,0 |
| 10-13 | 380 | 380.00,0 |
| 10-12 | 380 | 380.00,0 |
| 10-11 | 380 | 380.00,0 |
| 10-10 | 380 | 380.00,0 |
| 10-09 | 380 | 380.00,0 |
| 10-08 | 380 | 380.00,0 |
| 10-07 | 380 | 380.00,0 |
| 10-06 | 380 | 380.00,0 |
| 10-05 | 380 | 380.00,0 |
| 10-04 | 380 | 380.00,0 |
| 10-03 | 380 | 380.00,0 |
| 10-02 | 380 | 380.00,0 |
网站也是有底线的