日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-20 | 1,185 | 1185.00,0 |
08-19 | 1,185 | 1185.00,0 |
08-18 | 1,185 | 1185.00,0 |
08-17 | 1,185 | 1185.00,-5 |
08-16 | 1,190 | 1190.00,0 |
08-15 | 1,190 | 1190.00,0 |
08-14 | 1,190 | 1190.00,0 |
08-13 | 1,190 | 1190.00,0 |
08-12 | 1,190 | 1190.00,0 |
08-11 | 1,190 | 1190.00,0 |
08-10 | 1,190 | 1190.00,0 |
08-09 | 1,190 | 1190.00,0 |
08-08 | 1,190 | 1190.00,0 |
08-07 | 1,190 | 1190.00,0 |
08-06 | 1,190 | 1190.00,0 |
网站也是有底线的