日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-24 | 1,230 | 1230.00,0 |
06-23 | 1,230 | 1230.00,0 |
06-22 | 1,230 | 1230.00,0 |
06-21 | 1,230 | 1230.00,0 |
06-20 | 1,230 | 1230.00,0 |
06-19 | 1,230 | 1230.00,0 |
06-18 | 1,230 | 1230.00,-30 |
06-17 | 1,260 | 1260.00,0 |
06-16 | 1,260 | 1260.00,0 |
06-14 | 1,260 | 1260.00,0 |
06-13 | 1,260 | 1260.00,0 |
06-12 | 1,260 | 1260.00,0 |
06-11 | 1,260 | 1260.00,-15 |
06-10 | 1,275 | 1275.00,0 |
06-09 | 1,275 | 1275.00,0 |
网站也是有底线的