


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 2,350 | 2350.00,0 |
| 12-07 | 2,350 | 2350.00,-30 |
| 12-06 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 12-05 | 2,380 | 2380.00,-20 |
| 12-04 | 2,400 | 2400.00,-100 |
| 12-03 | 2,500 | 2500.00,-100 |
| 12-02 | 2,600 | 2600.00,-100 |
| 12-01 | 2,700 | 2700.00,0 |
| 11-30 | 2,700 | 2700.00,-50 |
| 11-29 | 2,750 | 2750.00,-50 |
| 11-28 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 11-27 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 11-26 | 2,800 | 2800.00,0 |
| 11-25 | 2,800 | 2800.00,-50 |
| 11-24 | 2,850 | 2850.00,-90 |
网站也是有底线的