日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
09-04 | 1,920 | 1920.00,0 |
09-03 | 1,900 | 1900.00,0 |
09-02 | 1,900 | 1900.00,0 |
09-01 | 1,900 | 1900.00,0 |
08-31 | 1,900 | 1900.00,0 |
08-30 | 1,900 | 1900.00,0 |
08-29 | 1,900 | 1900.00,0 |
08-28 | 1,900 | 1900.00,+40 |
08-27 | 1,860 | 1860.00,0 |
08-26 | 1,860 | 1860.00,0 |
08-25 | 1,860 | 1860.00,0 |
08-24 | 1,860 | 1860.00,0 |
08-23 | 1,860 | 1860.00,0 |
08-22 | 1,860 | 1860.00,0 |
08-21 | 1,860 | 1860.00,0 |
网站也是有底线的