日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-22 | 2,490 | 2490.00,0 |
05-21 | 2,490 | 2490.00,0 |
05-20 | 2,490 | 2490.00,0 |
05-19 | 2,490 | 2490.00,0 |
05-18 | 2,490 | 2490.00,0 |
05-17 | 2,490 | 2490.00,0 |
05-16 | 2,490 | 2490.00,0 |
05-15 | 2,490 | 2490.00,0 |
05-14 | 2,490 | 2490.00,0 |
05-13 | 2,490 | 2490.00,+10 |
05-12 | 2,480 | 2480.00,0 |
05-11 | 2,480 | 2480.00,0 |
05-10 | 2,480 | 2480.00,0 |
05-09 | 2,480 | 2480.00,0 |
05-08 | 2,480 | 2480.00,0 |
网站也是有底线的