日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-20 | 2,160 | 2160.00,0 |
07-19 | 2,160 | 2160.00,-20 |
07-18 | 2,180 | 2180.00,0 |
07-17 | 2,180 | 2180.00,0 |
07-16 | 2,180 | 2180.00,0 |
07-15 | 2,180 | 2180.00,0 |
07-14 | 2,180 | 2180.00,0 |
07-10 | 2,180 | 2180.00,0 |
07-09 | 2,180 | 2180.00,0 |
07-08 | 2,180 | 2180.00,0 |
07-07 | 2,180 | 2180.00,-20 |
07-06 | 2,200 | 2200.00,0 |
07-05 | 2,200 | 2200.00,0 |
07-04 | 2,200 | 2200.00,0 |
07-03 | 2,200 | 2200.00,0 |
网站也是有底线的