


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 1,640 | 1640.00,0 |
| 12-07 | 1,640 | 1640.00,0 |
| 12-06 | 1,640 | 1640.00,0 |
| 12-05 | 1,640 | 1640.00,0 |
| 12-04 | 1,640 | 1640.00,-60 |
| 12-03 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 12-02 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 12-01 | 1,700 | 1700.00,-30 |
| 11-30 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 11-29 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 11-28 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 11-27 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 11-26 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 11-25 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 11-24 | 1,730 | 1730.00,-80 |
网站也是有底线的