日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-06 | 1,850 | 1850.00,0 |
10-05 | 1,850 | 1850.00,-10 |
10-04 | 1,860 | 1860.00,0 |
10-03 | 1,860 | 1860.00,0 |
10-02 | 1,860 | 1860.00,0 |
10-01 | 1,860 | 1860.00,0 |
09-30 | 1,860 | 1860.00,0 |
09-29 | 1,860 | 1860.00,0 |
09-28 | 1,860 | 1860.00,0 |
09-27 | 1,860 | 1860.00,0 |
09-26 | 1,860 | 1860.00,0 |
09-25 | 1,860 | 1860.00,-20 |
09-24 | 1,880 | 1880.00,0 |
09-23 | 1,880 | 1880.00,-40 |
09-22 | 1,920 | 1920.00,-15 |
网站也是有底线的