日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-21 | 2,180 | 2180.00,0 |
07-20 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-19 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-18 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-17 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-16 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-15 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-14 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-10 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-09 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-08 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-07 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-06 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-05 | 2,190 | 2190.00,0 |
07-04 | 2,190 | 2190.00,0 |
网站也是有底线的