日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-03 | 2,100 | 2100.00,0 |
07-02 | 2,100 | 2100.00,0 |
07-01 | 2,100 | 2100.00,+10 |
06-30 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-29 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-28 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-27 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-26 | 2,090 | 2090.00,0 |
06-25 | 2,090 | 2090.00,-110 |
06-24 | 2,200 | 2200.00,0 |
06-23 | 2,200 | 2200.00,-20 |
06-22 | 2,220 | 2220.00,-40 |
06-21 | 2,260 | 2260.00,0 |
06-20 | 2,260 | 2260.00,0 |
06-19 | 2,260 | 2260.00,0 |
网站也是有底线的