
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 11-04 | 1,675 | 1675.00,0 |
| 11-03 | 1,670 | 1670.00,+20 |
| 11-02 | 1,650 | 1650.00,0 |
| 11-01 | 1,650 | 1650.00,-25 |
| 10-31 | 1,675 | 1675.00,-15 |
| 10-30 | 1,690 | 1690.00,-10 |
| 10-29 | 1,700 | 1700.00,-15 |
| 10-28 | 1,715 | 1715.00,-20 |
| 10-27 | 1,735 | 1735.00,-35 |
| 10-26 | 1,770 | 1770.00,0 |
| 10-25 | 1,770 | 1770.00,0 |
| 10-24 | 1,770 | 1770.00,0 |
| 10-23 | 1,770 | 1770.00,-10 |
| 10-22 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 10-21 | 1,780 | 1780.00,0 |
网站也是有底线的