
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 08-08 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 08-07 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 08-06 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 08-05 | 1,780 | 1780.00,+5 |
| 08-04 | 1,775 | 1775.00,0 |
| 08-03 | 1,775 | 1775.00,+25 |
| 08-02 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 08-01 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 07-31 | 1,750 | 1750.00,+10 |
| 07-30 | 1,740 | 1740.00,-35 |
| 07-29 | 1,775 | 1775.00,0 |
| 07-28 | 1,775 | 1775.00,+10 |
| 07-27 | 1,765 | 1765.00,0 |
| 07-26 | 1,765 | 1765.00,+15 |
| 07-25 | 1,750 | 1750.00,0 |
网站也是有底线的