
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 04-21 | 1,660 | 1660.00,0 |
| 04-20 | 1,660 | 1660.00,0 |
| 04-19 | 1,660 | 1660.00,-15 |
| 04-18 | 1,675 | 1675.00,0 |
| 04-17 | 1,675 | 1675.00,0 |
| 04-16 | 1,675 | 1675.00,+25 |
| 04-15 | 1,650 | 1650.00,0 |
| 04-14 | 1,650 | 1650.00,0 |
| 04-13 | 1,650 | 1650.00,-10 |
| 04-12 | 1,660 | 1660.00,-20 |
| 04-11 | 1,680 | 1680.00,0 |
| 04-10 | 1,680 | 1680.00,-5 |
| 04-09 | 1,685 | 1685.00,+5 |
| 04-08 | 1,680 | 1680.00,0 |
| 04-07 | 1,680 | 1680.00,0 |
网站也是有底线的