日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-03 | 1,920 | 1920.00,0 |
07-02 | 1,940 | 1940.00,+15 |
07-01 | 1,925 | 1925.00,-10 |
06-30 | 1,935 | 1935.00,-25 |
06-29 | 1,960 | 1960.00,+40 |
06-28 | 1,920 | 1920.00,+50 |
06-27 | 1,870 | 1870.00,+40 |
06-26 | 1,830 | 1830.00,0 |
06-25 | 1,830 | 1830.00,-80 |
06-24 | 1,910 | 1910.00,+40 |
06-23 | 1,870 | 1870.00,0 |
06-22 | 1,870 | 1870.00,-30 |
06-21 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-20 | 1,900 | 1900.00,-30 |
06-19 | 1,930 | 1930.00,-20 |
网站也是有底线的