
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-17 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 10-16 | 1,800 | 1800.00,-10 |
| 10-15 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-14 | 1,810 | 1810.00,-10 |
| 10-13 | 1,820 | 1820.00,0 |
| 10-12 | 1,820 | 1820.00,0 |
| 10-11 | 1,820 | 1820.00,-10 |
| 10-10 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 10-09 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 10-08 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 10-07 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 10-06 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 10-05 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 10-04 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 10-03 | 1,830 | 1830.00,0 |
网站也是有底线的