
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-04 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 10-03 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 10-02 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 10-01 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 09-30 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 09-29 | 1,830 | 1830.00,0 |
| 09-28 | 1,830 | 1830.00,-50 |
| 09-27 | 1,880 | 1880.00,+10 |
| 09-26 | 1,870 | 1870.00,-10 |
| 09-25 | 1,880 | 1880.00,0 |
| 09-24 | 1,880 | 1880.00,0 |
| 09-23 | 1,880 | 1880.00,+20 |
| 09-22 | 1,860 | 1860.00,0 |
| 09-21 | 1,860 | 1860.00,-10 |
| 09-20 | 1,870 | 1870.00,0 |
网站也是有底线的