日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-09 | 2,080 | 2080.00,0 |
05-08 | 2,060 | 2060.00,0 |
05-07 | 2,060 | 2060.00,-20 |
05-06 | 2,080 | 2080.00,+20 |
05-05 | 2,060 | 2060.00,-20 |
05-04 | 2,080 | 2080.00,0 |
05-03 | 2,080 | 2080.00,0 |
05-02 | 2,080 | 2080.00,0 |
05-01 | 2,080 | 2080.00,-10 |
04-30 | 2,090 | 2090.00,-10 |
04-29 | 2,100 | 2100.00,+10 |
04-28 | 2,090 | 2090.00,+20 |
04-27 | 2,070 | 2070.00,-30 |
04-25 | 2,100 | 2100.00,0 |
04-24 | 2,100 | 2100.00,+30 |
网站也是有底线的