
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-31 | 1,790 | 1790.00,0 |
| 10-30 | 1,790 | 1790.00,0 |
| 10-29 | 1,790 | 1790.00,0 |
| 10-28 | 1,790 | 1790.00,-10 |
| 10-27 | 1,800 | 1800.00,-10 |
| 10-26 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-25 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-24 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-23 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-22 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-21 | 1,810 | 1810.00,0 |
| 10-19 | 1,810 | 1810.00,+10 |
| 10-18 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 10-17 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 10-16 | 1,800 | 1800.00,-10 |
网站也是有底线的