
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 01-01 | 1,550 | 1550.00,0 |
| 12-31 | 1,565 | 1565.00,-10 |
| 12-30 | 1,575 | 1575.00,0 |
| 12-29 | 1,575 | 1575.00,+15 |
| 12-28 | 1,560 | 1560.00,-10 |
| 12-27 | 1,570 | 1570.00,-5 |
| 12-26 | 1,575 | 1575.00,-5 |
| 12-25 | 1,580 | 1580.00,-20 |
| 12-24 | 1,600 | 1600.00,+40 |
| 12-23 | 1,560 | 1560.00,-5 |
| 12-22 | 1,565 | 1565.00,-10 |
| 12-21 | 1,575 | 1575.00,+5 |
| 12-20 | 1,570 | 1570.00,+15 |
| 12-19 | 1,555 | 1555.00,-25 |
| 12-18 | 1,580 | 1580.00,+10 |
网站也是有底线的