
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 08-14 | 1,790 | 1790.00,0 |
| 08-13 | 1,790 | 1790.00,0 |
| 08-12 | 1,790 | 1790.00,0 |
| 08-11 | 1,790 | 1790.00,-10 |
| 08-10 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 08-09 | 1,800 | 1800.00,+20 |
| 08-08 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 08-07 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 08-06 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 08-05 | 1,780 | 1780.00,+5 |
| 08-04 | 1,775 | 1775.00,0 |
| 08-03 | 1,775 | 1775.00,+25 |
| 08-02 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 08-01 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 07-31 | 1,750 | 1750.00,+10 |
网站也是有底线的