
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 05-02 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 05-01 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 04-30 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 04-29 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 04-28 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 04-27 | 1,690 | 1690.00,+30 |
| 04-26 | 1,660 | 1660.00,0 |
| 04-25 | 1,660 | 1660.00,0 |
| 04-24 | 1,660 | 1660.00,0 |
| 04-23 | 1,660 | 1660.00,0 |
| 04-22 | 1,660 | 1660.00,0 |
| 04-21 | 1,660 | 1660.00,0 |
| 04-20 | 1,660 | 1660.00,0 |
| 04-19 | 1,660 | 1660.00,-15 |
| 04-18 | 1,675 | 1675.00,0 |
网站也是有底线的