
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 07-25 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 07-24 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 07-23 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 07-22 | 1,750 | 1750.00,-10 |
| 07-21 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-20 | 1,760 | 1760.00,0 |
| 07-19 | 1,760 | 1760.00,+60 |
| 07-17 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 07-16 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 07-15 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 07-14 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 07-13 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 07-12 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 07-10 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 07-09 | 1,700 | 1700.00,0 |
网站也是有底线的