
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 04-14 | 1,650 | 1650.00,0 |
| 04-13 | 1,650 | 1650.00,-10 |
| 04-12 | 1,660 | 1660.00,-20 |
| 04-11 | 1,680 | 1680.00,0 |
| 04-10 | 1,680 | 1680.00,-5 |
| 04-09 | 1,685 | 1685.00,+5 |
| 04-08 | 1,680 | 1680.00,0 |
| 04-07 | 1,680 | 1680.00,0 |
| 04-06 | 1,680 | 1680.00,-50 |
| 04-05 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 04-04 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 04-03 | 1,730 | 1730.00,0 |
| 04-02 | 1,730 | 1730.00,+10 |
| 04-01 | 1,720 | 1720.00,+60 |
| 03-31 | 1,660 | 1660.00,0 |
网站也是有底线的