
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 03-16 | 1,600 | 1600.00,0 |
| 03-15 | 1,600 | 1600.00,0 |
| 03-14 | 1,600 | 1600.00,0 |
| 03-13 | 1,600 | 1600.00,-10 |
| 03-12 | 1,610 | 1610.00,+30 |
| 03-11 | 1,580 | 1580.00,-10 |
| 03-10 | 1,590 | 1590.00,-30 |
| 03-09 | 1,620 | 1620.00,+10 |
| 03-08 | 1,610 | 1610.00,-30 |
| 03-07 | 1,640 | 1640.00,+30 |
| 03-06 | 1,610 | 1610.00,0 |
| 03-05 | 1,610 | 1610.00,+20 |
| 03-04 | 1,590 | 1590.00,-20 |
| 03-03 | 1,610 | 1610.00,-60 |
| 03-02 | 1,670 | 1670.00,-30 |
网站也是有底线的