日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-11 | 1,945 | 1945.00,0 |
07-10 | 1,925 | 1925.00,0 |
07-09 | 1,925 | 1925.00,-15 |
07-08 | 1,940 | 1940.00,-10 |
07-07 | 1,950 | 1950.00,0 |
07-06 | 1,950 | 1950.00,+15 |
07-05 | 1,935 | 1935.00,0 |
07-04 | 1,935 | 1935.00,+15 |
07-03 | 1,920 | 1920.00,-20 |
07-02 | 1,940 | 1940.00,+15 |
07-01 | 1,925 | 1925.00,-10 |
06-30 | 1,935 | 1935.00,-25 |
06-29 | 1,960 | 1960.00,+40 |
06-28 | 1,920 | 1920.00,+50 |
06-27 | 1,870 | 1870.00,+40 |
网站也是有底线的