日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
09-18 | 1,790 | 1790.00,0 |
09-17 | 1,790 | 1790.00,0 |
09-16 | 1,790 | 1790.00,0 |
09-15 | 1,790 | 1790.00,0 |
09-14 | 1,790 | 1790.00,0 |
09-13 | 1,790 | 1790.00,0 |
09-12 | 1,790 | 1790.00,-10 |
09-11 | 1,800 | 1800.00,-5 |
09-10 | 1,805 | 1805.00,-10 |
09-09 | 1,815 | 1815.00,-5 |
09-08 | 1,820 | 1820.00,0 |
09-07 | 1,820 | 1820.00,-15 |
09-06 | 1,835 | 1835.00,-5 |
09-05 | 1,840 | 1840.00,0 |
09-04 | 1,840 | 1840.00,0 |
网站也是有底线的