
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 05-16 | 1,695 | 1695.00,0 |
| 05-15 | 1,695 | 1695.00,-5 |
| 05-14 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 05-13 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 05-12 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 05-11 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 05-10 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 05-09 | 1,700 | 1700.00,+20 |
| 05-08 | 1,680 | 1680.00,0 |
| 05-07 | 1,680 | 1680.00,0 |
| 05-06 | 1,680 | 1680.00,-10 |
| 05-05 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 05-04 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 05-03 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 05-02 | 1,690 | 1690.00,0 |
网站也是有底线的