
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-14 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 02-13 | 1,720 | 1720.00,+10 |
| 02-12 | 1,710 | 1710.00,+60 |
| 02-11 | 1,650 | 1650.00,0 |
| 02-10 | 1,650 | 1650.00,-50 |
| 02-09 | 1,700 | 1700.00,-40 |
| 02-08 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 02-07 | 1,740 | 1740.00,+50 |
| 02-06 | 1,690 | 1690.00,+10 |
| 02-05 | 1,680 | 1680.00,+10 |
| 02-04 | 1,670 | 1670.00,+30 |
| 02-03 | 1,640 | 1640.00,-10 |
| 02-01 | 1,650 | 1650.00,-50 |
| 01-31 | 1,700 | 1700.00,-50 |
| 01-30 | 1,750 | 1750.00,+100 |
网站也是有底线的