
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-14 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 10-13 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 10-12 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 10-11 | 1,740 | 1740.00,-10 |
| 10-10 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 10-09 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 10-08 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 10-07 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 10-06 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 10-05 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 10-04 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 10-03 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 10-02 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 10-01 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 09-30 | 1,750 | 1750.00,0 |
网站也是有底线的