
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 03-18 | 1,580 | 1580.00,0 |
| 03-17 | 1,580 | 1580.00,0 |
| 03-16 | 1,580 | 1580.00,0 |
| 03-15 | 1,580 | 1580.00,0 |
| 03-14 | 1,580 | 1580.00,0 |
| 03-13 | 1,580 | 1580.00,-5 |
| 03-12 | 1,585 | 1585.00,+15 |
| 03-11 | 1,570 | 1570.00,-10 |
| 03-10 | 1,580 | 1580.00,-20 |
| 03-09 | 1,600 | 1600.00,+10 |
| 03-08 | 1,590 | 1590.00,-30 |
| 03-07 | 1,620 | 1620.00,+35 |
| 03-06 | 1,585 | 1585.00,+10 |
| 03-05 | 1,575 | 1575.00,+5 |
| 03-04 | 1,570 | 1570.00,-20 |
网站也是有底线的