日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
09-18 | 1,770 | 1770.00,0 |
09-17 | 1,770 | 1770.00,0 |
09-16 | 1,770 | 1770.00,0 |
09-15 | 1,770 | 1770.00,0 |
09-14 | 1,770 | 1770.00,-10 |
09-13 | 1,780 | 1780.00,0 |
09-12 | 1,780 | 1780.00,-5 |
09-11 | 1,785 | 1785.00,-5 |
09-10 | 1,790 | 1790.00,0 |
09-09 | 1,790 | 1790.00,0 |
09-08 | 1,790 | 1790.00,-15 |
09-07 | 1,805 | 1805.00,-15 |
09-06 | 1,820 | 1820.00,0 |
09-05 | 1,820 | 1820.00,+10 |
09-04 | 1,810 | 1810.00,0 |
网站也是有底线的