
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 01-31 | 1,650 | 1650.00,0 |
| 01-30 | 1,650 | 1650.00,+30 |
| 01-29 | 1,620 | 1620.00,+20 |
| 01-28 | 1,600 | 1600.00,0 |
| 01-27 | 1,600 | 1600.00,0 |
| 01-26 | 1,600 | 1600.00,0 |
| 01-25 | 1,600 | 1600.00,+35 |
| 01-24 | 1,565 | 1565.00,+20 |
| 01-23 | 1,545 | 1545.00,+15 |
| 01-22 | 1,530 | 1530.00,0 |
| 01-21 | 1,530 | 1530.00,0 |
| 01-20 | 1,530 | 1530.00,-10 |
| 01-19 | 1,540 | 1540.00,0 |
| 01-18 | 1,540 | 1540.00,+10 |
| 01-17 | 1,530 | 1530.00,+5 |
网站也是有底线的