日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
03-12 | 2,235 | 2235.00,0 |
03-11 | 2,240 | 2240.00,-5 |
03-10 | 2,245 | 2245.00,-10 |
03-09 | 2,255 | 2255.00,0 |
03-08 | 2,255 | 2255.00,0 |
03-07 | 2,255 | 2255.00,+10 |
03-06 | 2,245 | 2245.00,+5 |
03-05 | 2,240 | 2240.00,+10 |
03-04 | 2,230 | 2230.00,0 |
03-03 | 2,230 | 2230.00,0 |
03-02 | 2,230 | 2230.00,0 |
03-01 | 2,230 | 2230.00,0 |
02-28 | 2,230 | 2230.00,-10 |
02-27 | 2,240 | 2240.00,-10 |
02-26 | 2,250 | 2250.00,0 |
网站也是有底线的