
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 09-14 | 1,790 | 1790.00,0 |
| 09-13 | 1,790 | 1790.00,0 |
| 09-12 | 1,790 | 1790.00,0 |
| 09-11 | 1,790 | 1790.00,+10 |
| 09-10 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 09-09 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 09-08 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 09-07 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 09-06 | 1,780 | 1780.00,0 |
| 09-05 | 1,780 | 1780.00,-5 |
| 09-04 | 1,785 | 1785.00,0 |
| 09-03 | 1,785 | 1785.00,+10 |
| 09-02 | 1,775 | 1775.00,0 |
| 09-01 | 1,775 | 1775.00,0 |
| 08-31 | 1,775 | 1775.00,0 |
网站也是有底线的