日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-11 | 1,870 | 1870.00,0 |
07-10 | 1,850 | 1850.00,0 |
07-09 | 1,850 | 1850.00,-30 |
07-08 | 1,880 | 1880.00,0 |
07-07 | 1,880 | 1880.00,+30 |
07-06 | 1,850 | 1850.00,0 |
07-05 | 1,850 | 1850.00,0 |
07-04 | 1,850 | 1850.00,+10 |
07-03 | 1,840 | 1840.00,-15 |
07-02 | 1,855 | 1855.00,+25 |
07-01 | 1,830 | 1830.00,-10 |
06-30 | 1,840 | 1840.00,-20 |
06-29 | 1,860 | 1860.00,+20 |
06-28 | 1,840 | 1840.00,+40 |
06-27 | 1,800 | 1800.00,+20 |
网站也是有底线的