日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-14 | 2,000 | 2000.00,0 |
06-13 | 2,025 | 2025.00,-25 |
06-12 | 2,050 | 2050.00,-30 |
06-11 | 2,080 | 2080.00,0 |
06-10 | 2,080 | 2080.00,-25 |
06-09 | 2,105 | 2105.00,-10 |
06-08 | 2,115 | 2115.00,0 |
06-07 | 2,115 | 2115.00,0 |
06-06 | 2,115 | 2115.00,+15 |
06-05 | 2,100 | 2100.00,0 |
06-04 | 2,100 | 2100.00,0 |
06-03 | 2,100 | 2100.00,-20 |
06-02 | 2,120 | 2120.00,0 |
06-01 | 2,120 | 2120.00,-15 |
05-31 | 2,135 | 2135.00,0 |
网站也是有底线的