
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 08-14 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 08-13 | 1,740 | 1740.00,-10 |
| 08-12 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 08-11 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 08-10 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 08-09 | 1,750 | 1750.00,+20 |
| 08-08 | 1,730 | 1730.00,-10 |
| 08-07 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 08-06 | 1,740 | 1740.00,+5 |
| 08-05 | 1,735 | 1735.00,+25 |
| 08-04 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 08-03 | 1,710 | 1710.00,+10 |
| 08-02 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 08-01 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 07-31 | 1,700 | 1700.00,+10 |
网站也是有底线的