日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-06 | 325 | 325.00,0 |
10-05 | 325 | 325.00,0 |
10-04 | 325 | 325.00,0 |
10-03 | 325 | 325.00,0 |
10-02 | 325 | 325.00,0 |
10-01 | 325 | 325.00,-5 |
09-30 | 330 | 330.00,0 |
09-29 | 330 | 330.00,0 |
09-28 | 330 | 330.00,0 |
09-27 | 330 | 330.00,0 |
09-26 | 330 | 330.00,0 |
09-25 | 330 | 330.00,0 |
09-24 | 330 | 330.00,-5 |
09-23 | 335 | 335.00,0 |
09-22 | 335 | 335.00,0 |
网站也是有底线的