

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 09-05 | 410 | 410.00,0 |
| 09-04 | 410 | 410.00,0 |
| 09-03 | 410 | 410.00,0 |
| 09-02 | 410 | 410.00,0 |
| 09-01 | 410 | 410.00,0 |
| 08-31 | 410 | 410.00,0 |
| 08-30 | 410 | 410.00,+15 |
| 08-29 | 395 | 395.00,0 |
| 08-28 | 395 | 395.00,0 |
| 08-27 | 395 | 395.00,0 |
| 08-26 | 395 | 395.00,0 |
| 08-25 | 395 | 395.00,0 |
| 08-24 | 395 | 395.00,0 |
| 08-23 | 395 | 395.00,0 |
| 08-14 | 395 | 395.00,0 |
网站也是有底线的