日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-20 | 11,000 | 11000.00,0 |
08-19 | 12,700 | 12700.00,-300 |
08-18 | 13,000 | 13000.00,0 |
08-17 | 13,000 | 13000.00,+2,000 |
08-16 | 11,000 | 11000.00,0 |
08-15 | 11,000 | 11000.00,-1,500 |
08-13 | 12,500 | 12500.00,-1,000 |
08-14 | 13,500 | 13500.00,0 |
网站也是有底线的