


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 7,900 | 7900.00,0 |
| 12-07 | 7,900 | 7900.00,0 |
| 12-06 | 7,900 | 7900.00,0 |
| 12-05 | 7,900 | 7900.00,0 |
| 12-04 | 7,900 | 7900.00,0 |
| 12-03 | 7,900 | 7900.00,0 |
| 12-02 | 7,900 | 7900.00,0 |
| 12-01 | 7,900 | 7900.00,-100 |
| 11-30 | 8,000 | 8000.00,0 |
| 11-29 | 8,000 | 8000.00,0 |
| 11-28 | 8,000 | 8000.00,0 |
| 11-27 | 8,000 | 8000.00,0 |
| 11-26 | 8,000 | 8000.00,-500 |
| 11-25 | 8,500 | 8500.00,0 |
| 11-24 | 8,500 | 8500.00,0 |
网站也是有底线的