

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 09-23 | 1,745 | 1745.00,0 |
| 09-22 | 1,735 | 1735.00,-5 |
| 09-21 | 1,740 | 1740.00,-20 |
| 09-20 | 1,760 | 1760.00,+15 |
| 09-19 | 1,745 | 1745.00,0 |
| 09-18 | 1,745 | 1745.00,0 |
| 09-17 | 1,745 | 1745.00,-10 |
| 09-16 | 1,755 | 1755.00,0 |
| 09-15 | 1,755 | 1755.00,+10 |
| 09-14 | 1,745 | 1745.00,+10 |
| 09-13 | 1,735 | 1735.00,0 |
| 09-12 | 1,735 | 1735.00,0 |
| 09-11 | 1,735 | 1735.00,-5 |
| 09-10 | 1,740 | 1740.00,0 |
| 09-09 | 1,740 | 1740.00,+10 |
网站也是有底线的