

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 08-08 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 08-07 | 1,715 | 1715.00,0 |
| 08-06 | 1,715 | 1715.00,+5 |
| 08-05 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 08-04 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 08-03 | 1,710 | 1710.00,+10 |
| 08-02 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 08-01 | 1,700 | 1700.00,-5 |
| 07-31 | 1,705 | 1705.00,+5 |
| 07-30 | 1,700 | 1700.00,-5 |
| 07-29 | 1,705 | 1705.00,0 |
| 07-28 | 1,705 | 1705.00,+5 |
| 07-27 | 1,700 | 1700.00,0 |
| 07-26 | 1,700 | 1700.00,+10 |
| 07-25 | 1,690 | 1690.00,-10 |
网站也是有底线的