

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-01 | 1,630 | 1630.00,0 |
| 01-31 | 1,680 | 1680.00,-30 |
| 01-30 | 1,710 | 1710.00,+100 |
| 01-29 | 1,610 | 1610.00,+20 |
| 01-28 | 1,590 | 1590.00,+35 |
| 01-27 | 1,555 | 1555.00,0 |
| 01-26 | 1,555 | 1555.00,-15 |
| 01-25 | 1,570 | 1570.00,0 |
| 01-24 | 1,570 | 1570.00,+15 |
| 01-23 | 1,555 | 1555.00,+15 |
| 01-22 | 1,540 | 1540.00,0 |
| 01-21 | 1,540 | 1540.00,0 |
| 01-20 | 1,540 | 1540.00,-10 |
| 01-19 | 1,550 | 1550.00,0 |
| 01-18 | 1,550 | 1550.00,+5 |
网站也是有底线的