

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 11-08 | 1,705 | 1705.00,0 |
| 11-07 | 1,705 | 1705.00,-5 |
| 11-06 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 11-05 | 1,710 | 1710.00,-5 |
| 11-04 | 1,715 | 1715.00,0 |
| 11-03 | 1,715 | 1715.00,+5 |
| 11-02 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 11-01 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 10-31 | 1,710 | 1710.00,-5 |
| 10-30 | 1,715 | 1715.00,0 |
| 10-29 | 1,715 | 1715.00,+5 |
| 10-28 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 10-27 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 10-26 | 1,710 | 1710.00,-10 |
| 10-25 | 1,720 | 1720.00,0 |
网站也是有底线的