

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 1,690 | 1690.00,0 |
| 10-21 | 1,690 | 1690.00,-5 |
| 10-19 | 1,695 | 1695.00,-5 |
| 10-18 | 1,700 | 1700.00,-10 |
| 10-17 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 10-16 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 10-15 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 10-14 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 10-13 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 10-12 | 1,710 | 1710.00,0 |
| 10-11 | 1,710 | 1710.00,-5 |
| 10-10 | 1,715 | 1715.00,0 |
| 10-09 | 1,715 | 1715.00,0 |
| 10-08 | 1,715 | 1715.00,0 |
| 10-07 | 1,715 | 1715.00,0 |
网站也是有底线的