


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 07-20 | 1,080 | 1080.00,0 |
| 07-19 | 1,080 | 1080.00,0 |
| 07-17 | 1,080 | 1080.00,0 |
| 07-16 | 1,080 | 1080.00,0 |
| 07-15 | 1,080 | 1080.00,0 |
| 07-14 | 1,080 | 1080.00,0 |
| 07-13 | 1,080 | 1080.00,-20 |
| 07-12 | 1,100 | 1100.00,0 |
| 07-10 | 1,100 | 1100.00,0 |
| 07-09 | 1,100 | 1100.00,0 |
| 07-08 | 1,100 | 1100.00,0 |
| 07-07 | 1,100 | 1100.00,0 |
| 07-06 | 1,100 | 1100.00,+30 |
| 07-05 | 1,070 | 1070.00,0 |
| 07-04 | 1,070 | 1070.00,0 |
网站也是有底线的