


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-22 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-21 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-20 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-19 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-18 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-17 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-16 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-15 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-14 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-13 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-12 | 2,100 | 2100.00,0 |
| 02-11 | 2,100 | 2100.00,-100 |
| 02-10 | 2,200 | 2200.00,-230 |
| 02-09 | 2,430 | 2430.00,-170 |
| 02-08 | 2,600 | 2600.00,0 |
网站也是有底线的