


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 07-10 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 07-09 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 07-08 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 07-07 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 07-06 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 07-05 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 07-04 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 07-03 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 07-02 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 07-01 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 06-30 | 1,900 | 1900.00,0 |
| 06-29 | 1,900 | 1900.00,+25 |
| 06-28 | 1,875 | 1875.00,0 |
| 06-27 | 1,875 | 1875.00,-5 |
| 06-26 | 1,880 | 1880.00,0 |
网站也是有底线的