


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 11-03 | 175 | 175.00,0 | 
| 11-02 | 175 | 175.00,0 | 
| 11-01 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-31 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-30 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-29 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-28 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-27 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-26 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-25 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-24 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-23 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-22 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-21 | 175 | 175.00,0 | 
| 10-20 | 175 | 175.00,0 | 
网站也是有底线的