日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
09-15 | 175 | 175.00,0 |
09-14 | 175 | 175.00,0 |
09-13 | 175 | 175.00,0 |
09-12 | 175 | 175.00,0 |
09-11 | 175 | 175.00,0 |
09-10 | 175 | 175.00,0 |
09-09 | 175 | 175.00,0 |
09-08 | 175 | 175.00,0 |
09-07 | 175 | 175.00,0 |
09-06 | 175 | 175.00,0 |
09-05 | 175 | 175.00,0 |
09-04 | 175 | 175.00,0 |
09-03 | 175 | 175.00,0 |
09-02 | 175 | 175.00,0 |
09-01 | 175 | 175.00,0 |
网站也是有底线的