


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 11-03 | 152 | 152.00,0 | 
| 11-02 | 152 | 152.00,0 | 
| 11-01 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-31 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-30 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-29 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-28 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-27 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-26 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-25 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-24 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-23 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-22 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-21 | 152 | 152.00,0 | 
| 10-20 | 152 | 152.00,0 | 
网站也是有底线的