日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-01 | 158 | 158.00,0 |
07-31 | 158 | 158.00,0 |
07-30 | 158 | 158.00,0 |
07-29 | 158 | 158.00,0 |
07-28 | 158 | 158.00,0 |
07-27 | 158 | 158.00,0 |
07-26 | 158 | 158.00,0 |
07-25 | 158 | 158.00,-7 |
07-24 | 165 | 165.00,0 |
07-23 | 165 | 165.00,0 |
07-22 | 165 | 165.00,0 |
07-21 | 165 | 165.00,0 |
07-20 | 165 | 165.00,0 |
07-19 | 165 | 165.00,0 |
07-18 | 165 | 165.00,0 |
网站也是有底线的