价格行情

  • 茅台2021年飞天(散)53.00度/500ml

    关注
    • 昨日行情:1,800
    • 今日行情:1,800
    • 回购价格:2,770
    一周行情 半月行情
    日期 参考行情 涨跌
    02-09 1,800 1800.00,0
    02-08 1,800 1800.00,0
    02-07 1,800 1800.00,+50
    02-06 1,750 1750.00,0
    02-05 1,750 1750.00,0
    02-04 1,750 1750.00,0
    02-03 1,750 1750.00,+30
    01-31 1,720 1720.00,0
    01-30 1,720 1720.00,0
    01-29 1,720 1720.00,0
    01-28 1,720 1720.00,0
    01-27 1,720 1720.00,0
    01-26 1,720 1720.00,0
    01-25 1,720 1720.00,0
    01-24 1,720 1720.00,0
    相关出货相关找货

    相关行情资讯

    网站也是有底线的

    首页 行情 发布 我的 酒市