
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-09 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 02-08 | 1,800 | 1800.00,0 |
| 02-07 | 1,800 | 1800.00,+50 |
| 02-06 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 02-05 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 02-04 | 1,750 | 1750.00,0 |
| 02-03 | 1,750 | 1750.00,+30 |
| 01-31 | 1,720 | 1720.00,0 |
| 01-30 | 1,720 | 1720.00,0 |
| 01-29 | 1,720 | 1720.00,0 |
| 01-28 | 1,720 | 1720.00,0 |
| 01-27 | 1,720 | 1720.00,0 |
| 01-26 | 1,720 | 1720.00,0 |
| 01-25 | 1,720 | 1720.00,0 |
| 01-24 | 1,720 | 1720.00,0 |
网站也是有底线的