日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-18 | 225,223 | 225223.00,0 |
06-17 | 225,223 | 225223.00,0 |
06-16 | 225,223 | 225223.00,+224,998 |
06-14 | 225 | 225.00,0 |
06-13 | 225 | 225.00,0 |
06-12 | 225 | 225.00,0 |
06-11 | 225 | 225.00,0 |
06-10 | 225 | 225.00,0 |
06-09 | 225 | 225.00,0 |
06-08 | 225 | 225.00,0 |
06-07 | 225 | 225.00,0 |
06-06 | 225 | 225.00,0 |
06-05 | 225 | 225.00,0 |
06-04 | 225 | 225.00,0 |
06-03 | 225 | 225.00,0 |
网站也是有底线的